Was unsere Kunden sagen
Seit über 30 Jahren bieten wir Ihnen als Immobilienmakler unsere Fachkenntnisse und Expertise im Immobilienkauf und Immobilienverkauf
Statistiken und Erfolge
Referenzen Objektliste
Herbert Kriechbaumer hat jahrelange Erfahrung in der Betreuung namhafter Unternehmen. Dies lässt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch anhand der sehenswerten Objektgalerie erkennen.
Im Bereich „Referenzen Anlageobjekte“ und „Referenzen Grundstücke“ sowie „Referenzen Häuser/Wohnungen“ sind einige Beispiele von Objekten aufgelistet, mit deren Verkauf die INDEX IMMOBILIEN® in den vergangenen Jahrzehnten beauftragt war.
Unsere Referenzen und Kunden
Die beste Visitenkarte eines Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens sind die nachweisbaren Erfolge, seine Auftraggeber und Kunden. Unsere Auftraggeber sind sowohl größere Institutionen als auch private Immobilienbesitzer, die wir beim An- und Verkauf von Immobilien betreuen – von der Vorbereitung bis zur Abwicklung.
Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Einzelobjekte oder ganze Immobilienportfolios handelt. Von 1998 bis 2008 ist die INDEX IMMOBILIEN® als Vertragspartner und externer Dienstleister für die Bayerische Immobilien Gruppe (Schörghuber Unternehmensgruppe), eine der größten (privaten) Immobilien-Aktiengesellschaften Deutschlands, tätig.
Nachfolgend haben wir einige unserer Auftraggeber und Kunden aufgeführt. Unternehmen wie die
- GBW AG Holding
- Bayerische Immobilien AG
- Schörghuber Unternehmensgruppe
- Versicherungskammer Bayern
- Bayerische Landeszentralbank
- Arabella Hotels
- Bayern Versicherung
- Finanzkammer der Erzdiözese
- München-Freising (Katholische Kirche)
- Monachia AG
- Doblinger Unternehmensgruppe
- IC Immobilien Holding AG
- Paulaner Brauerei
- Hacker-Pschorr AG
- Auer Bräu AG
Anlageobjekte mit deren Verkauf die INDEX IMMOBILIEN® beauftragt war
Herbert Kriechbaumers jahrelange Erfahrung in der Betreuung namhafter Unternehmen lässt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch anhand der sehenswerten Objektgalerie erkennen.
1 | Gewerbepark | München | 81.800.000 | 58 | Wohnanlage | Kassel | 3.300.000 |
2 | Shopping-Center | Hamburg | 59.800.000 | 59 | Wohn-Geschäftshaus | München | 3.200.000 |
3 | Bürogebäude | München | 38.500.000 | 60 | Wohn-Geschäftshaus | München - Maxvorstadt |
3.200.000 |
4 | Geschäftshaus | München | 33.000.000 | 61 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 3.200.000 |
5 | Wohnanlage | Hamburg | 28.400.000 | 62 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 3.100.000 |
6 | Wohnanlage | Nürnberg | 26.340.000 | 63 | Wohnanlage | Bonn | 3.100.000 |
7 | Shopping-Center | Hamburg | 24.300.000 | 64 | Mehrfamilienhaus | München - Neuhausen |
3.060.000 |
8 | Mehrfamilienhäuser | Berlin | 23.000.000 | 65 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.990.000 |
9 | Innovationspark | Leipzig | 21.000.000 | 66 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.912.000 |
11 | Wohnanlage Neubau | München | 19.275.000 | 67 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.760.000 |
12 | Wohnanlage | Nürnberg | 18.500.000 | 69 | Wohn-Geschäftshaus | München - Haidhausen |
2.600.000 |
13 | Wohnanlage | München | 18.400.000 | 70 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.530.000 |
14 | Wohnanlage | Augsburg | 14.800.000 | 71 | Mehrfamilienhaus | München | 2.454.000 |
15 | Technologiecenter | München | 14.000.000 | 72 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.450.000 |
16 | Bürocenter | Süddeutschland | 13.900.000 | 73 | Mehrfamilienhaus | Stuttgart | 2.400.000 |
17 | Wohnanlage | Berlin | 12.900.000 | 74 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.350.000 |
18 | Wohn-Geschäftshaus | München | 12.700.000 | 76 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.300.000 |
19 | Geschäftshaus | Rosenheim | 12.300.000 | 77 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.280.000 |
20 | Denkmalobjekte | Dresden | 12.000.000 | 78 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.250.000 |
21 | Wohnanlage | München Schwabing | 11.900.000 | 79 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.200.000 |
22 | Renomée Ensemble | München Bogenhausen | 11.500.000 | 80 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.990.000 |
23 | Wohnanlage | München Süd | 11.000.000 | 81 | Bürohaus | Fürth | 1.950.000 |
24 | Wohnanlage | München | 10.700.000 | 82 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.950.000 |
26 | Wohn-Geschäftshaus | München | 10.500.000 | 83 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.896.000 |
27 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 10.480.000 | 84 | Wohn-Geschäftshaus | München - Schwabing |
1.850.000 |
28 | Bürohaus | München | 10.200.000 | 85 | Reihenhausanlage Neubau | München | 1.800.000 |
29 | Businesscenter | München | 9.000.000 | 86 | Wohn-Geschäftshaus | Rosenheim | 1.780.000 |
30 | Wohnanlage | Berlin | 8.900.000 | 87 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.687.000 |
31 | Geschäftshaus | Chemnitz | 8.700.000 | 88 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.660.000 |
32 | Bürohaus | Berlin | 7.200.000 | 89 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.585.000 |
33 | Appartmenthaus | München Bogenhausen | 6.871.000 | 90 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.580.000 |
34 | Wohnanlage | München | 6.500.000 | 91 | Mehrfamilienhaus Neubau | München | 1.570.000 |
35 | Wohnanlage | Hamburg | 6.200.000 | 92 | Geschäftshaus | Rosenheim | 1.530.000 |
36 | Stadtteilcenter | München | 5.800.000 | 93 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.500.000 |
37 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 5.700.000 | 94 | Mehrfamilienhaus | München - Schwabing |
1.482.000 |
38 | Geschäftshaus | Chemnitz | 5.650.000 | 95 | Gutshaus | Inntal | 1.480.000 |
39 | Bürogebäude | München | 5.600.000 | 96 | Mehrfamilienhaus | Altötting | 1.450.000 |
40 | Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 5.450.000 | 97 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.450.000 |
41 | Wohn-Geschäftshaus | München | 5.300.000 | 98 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 1.450.000 |
42 | Wohn-Geschäftshaus | München - Au | 5.230.000 | 99 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.390.000 |
43 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 4.850.000 | 100 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.330.000 |
44 | Reihenhausanlage Neubau | München Landkreis | 4.800.000 | 101 | Wohn-Geschäftshaus | Heidenheim | 1.300.000 |
45 | Wohnanlage | Ingolstadt | 4.768.000 | 102 | Wohnanlage | Leipzig | 1.200.000 |
46 | Wohn-Geschäftshaus | München | 4.650.000 | 103 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.073.000 |
47 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 4.550.000 | 104 | Gutshof | Marktl | 997.000 |
48 | Boardinghouse | Hamburg | 4.470.000 | 105 | Wohn-Geschäftshaus | München | 940.000 |
49 | Wohnanlage | Traunreut | 4.300.000 | 106 | Wohn-Geschäftshaus | Landau | 920.000 |
50 | Bürogebäude | München | 3.700.000 | 107 | Wohn-Geschäftshaus | München | 900.000 |
51 | Bürohaus | München-Ost | 3.600.000 | 108 | Wohn-Geschäftshaus | München | 843.000 |
53 | Mehrfamilienhaus | Düsseldorf | 3.600.000 | 109 | Wohn-Geschäftshaus | München | 818.000 |
54 | Schloss | nördl. München | 3.500.000 | 110 | Mehrfamilienhaus | München | 766.000 |
55 | Wohn-Geschäftshaus | München | 3.450.000 | 111 | Mehrfamilienhaus | München | 565.000 |
56 | Gewerbeobjekt | München | 3.425.000 | 112 | Mehrfamilienhaus | Mühldorf | 260.000 |
57 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 3.400.000 |
Grundstücke mit deren Verkauf die INDEX IMMOBILIEN® beauftragt war.
1 | Grundstück | München | 40.000.000 | 53 | Grundstück | München | 1.200.000 |
2 | Grundstück | München | 36.000.000 | 54 | Grundstück | Rosenheim | 1.200.000 |
3 | Grundstück | Berlin | 21.600.000 | 55 | Grundstück | Haidholzen | 1.200.000 |
4 | Grundstück | München | 18.000.000 | 56 | Grundstück | Rosenheim | 1.200.000 |
5 | Grundstück | München | 15.000.000 | 57 | Grundstück | München | 1.150.000 |
6 | Grundstück | München | 14.000.000 | 58 | Grundstück | Rosenheim | 1.100.000 |
7 | Grundstück | Augsburg | 14.000.000 | 59 | Grundstück | Söllhuben | 1.050.000 |
8 | Grundstück | München | 9.800.000 | 60 | Grundstück | Rosenheim | 1.000.000 |
9 | Grundstück | Regensburg | 9.500.000 | 61 | Grundstück | München | 990.000 |
10 | Grundstück | Rosenheim | 9.500.000 | 62 | Grundstück | Kirchseeon | 990.000 |
11 | Grundstück | Bad Feilnbach | 9.000.000 | 63 | Grundstück | Chiemgau | 980.000 |
12 | Grundstück | Rosenheim | 8.400.000 | 64 | Grundstück | Stephanskirchen | 938.000 |
13 | Grundstück | Rosenheim | 7.000.000 | 65 | Grundstück | Kolbermoor | 920.000 |
14 | Grundstück | Kolbermoor | 6.750.000 | 66 | Grundstück | Stephanskirchen | 850.000 |
15 | Grundstück | Nürnberg | 6.500.000 | 67 | Grundstück | Schledorf | 825.000 |
16 | Grundstück | Weilheim | 6.000.000 | 68 | Grundstück | Riedering | 765.000 |
17 | Grundstück | Chiemgau | 6.000.000 | 69 | Grundstück | Rosenheim | 760.000 |
18 | Grundstück | Pforzheim | 5.900.000 | 70 | Grundstück | München | 750.000 |
19 | Grundstück | München | 5.500.000 | 71 | Grundstück | Rosenheim | 750.000 |
20 | Grundstück | Altötting | 5.500.000 | 72 | Grundstück | Stephanskirchen | 651.000 |
21 | Grundstück | München | 5.352.000 | 73 | Grundstück | Rosenheim | 590.000 |
22 | Grundstück | Rosenheim | 4.900.000 | 74 | Grundstück | Altötting | 590.000 |
23 | Grundstück | München | 4.800.000 | 75 | Grundstück | Chiemgau | 484.000 |
24 | Grundstück | Weilheim | 4.700.000 | 76 | Grundstück | Inntal | 465.000 |
25 | Grundstück | Rosenheim | 4.500.000 | 77 | Grundstück | Großweil | 410.000 |
26 | Grundstück | Rosenheim | 4.000.000 | 78 | Grundstück | Rosenheim | 357.000 |
27 | Grundstück | Weilheim | 3.680.000 | ||||
28 | Grundstück | Holzkirchen | 3.580.000 | ||||
29 | Grundstück | München | 3.500.000 | ||||
30 | Grundstück | Altötting | 3.080.000 | ||||
31 | Grundstück | Rosenheim | 3.000.000 | ||||
32 | Grundstück | Rosenheim | 3.000.000 | ||||
33 | Grundstück | Bad Aibling | 2.700.000 | ||||
34 | Grundstück | München | 2.500.000 | ||||
35 | Grundstück | München | 2.472.000 | ||||
36 | Grundstück | Chiemgau | 2.450.000 | ||||
37 | Grundstück | München | 2.300.000 | ||||
38 | Grundstück | Inntal | 2.300.000 | ||||
39 | Grundstück | Raubling | 2.300.000 | ||||
40 | Grundstück | Rosenheim | 2.300.000 | ||||
41 | Grundstück | Simbach | 2.300.000 | ||||
42 | Grundstück | Starnberg | 2.250.000 | ||||
43 | Grundstück | Rosenheim | 2.250.000 | ||||
44 | Grundstück | Rosenheim | 2.200.000 | ||||
45 | Grundstück | München | 2.100.000 | ||||
46 | Grundstück | Rosenheim | 2.000.000 | ||||
47 | Grundstück | Rosenheim | 1.950.000 | ||||
48 | Grundstück | Rosenheim | 1.900.000 | ||||
49 | Grundstück | München | 1.800.000 | ||||
50 | Grundstück | München | 1.650.000 | ||||
51 | Grundstück | Rott | 1.500.000 | ||||
52 | Grundstück | Weilheim | 1.420.000 |
Nachfolgend finden Sie einen Auszug von Immobilien mit deren Verkauf die Index Immobilien beauftragt war. Aus Diskretionsgründen können wir nicht alle Immobilienreferenzen veröffentlichen.
Hotels & Gaststätten
1 | Hotel | Österreich | 18.000.000 | 2 | Hotel | Hamburg | 14.000.000 |
3 | Hotel | München | 13.500.000 | 4 | Hotel | Berlin | 12.000.000 |
5 | Hotel | Österreich | 11.000.000 | 6 | Hotel | Ostdeutschland | 9.000.000 |
7 | Hotel | Oberbayern | 7.500.0000 | 8 | Hotel | Berlin | 7.000.000 |
9 | Hotel | München | 6.500.000 | 10 | Hotel | Ostdeutschland | 4.500.000 |
11 | Hotel | Starnberg | 2.500.000 | 12 | Hotel | München Landkreis | 1.200.000 |
13 | Gaststätte/Hotel | Passau | 1.175.000 | 14 | Gastronomie | Garmisch | 1.125.000 |
15 | Gastronomie | München | 1.100.000 | 16 | Gastronomie | Bad Tölz | 971.000 |
17 | Gaststätte | München Landkreis | 950.000 | 18 | Gaststätte/Pension | Oberbayern | 920.000 |
19 | Gastronomie | München | 900.000 | 20 | Gaststätte | München | 850.000 |
21 | Gastronomie | Höhenkirchen | 741.000 | 22 | Gaststätte | Starnberg Landkreis | 720.000 |
23 | Gaststätte | München Landkreis | 700.000 | 24 | Gastronomie | München | 650.000 |
25 | Hotel/Pension | Niederbayern | 550.000 | 26 | Gaststätte | München | 520.000 |
27 | Gastronomie | Dürnbach | 510.000 | 28 | Gaststätte | München | 475.000 |
29 | Gaststätte | Oberbayern | 470.000 | 30 | Gaststätte | München | 461.000 |
31 | Gastronomie | Miesbach | 455.000 | 32 | Gaststätte | Oberbayern | 425.000 |
33 | Gaststätte | München | 400.000 | 34 | Gaststätte | Oberbayern | 390.000 |
35 | Gastronomie | Glonn | 383.000 | 36 | Gaststätte | München | 380.000 |
37 | Gastronomie | Haag | 352.000 | 38 | Cafe | München | 347.000 |
39 | Gastronomie | Neumarkt | 330.000 | 40 | Gastronomie | Altötting | 317.000 |
41 | Gastronomie | Aschau | 301.600 | 42 | Gaststätte | Oberbayern | 300.000 |
43 | Gastronomie | Neumarkt | 250.000 | 44 | Gastronomie | Königsdorf | 225.000 |
45 | Gaststätte | Oberbayern | 210.000 | 46 | Gaststätte | München | 200.000 |
47 | Gastronomie | Niederbergkirchen | 199.000 | 48 | Gastronomie | Kiefersfelden | 190.000 |
49 | Gaststätte | Oberbayern | 150.000 | 50 | Gaststätte | Oberbayern | 125.000 |
51 | Gaststätte | München | 110.000 |
Ärztehäuser & Kliniken
1 | Geschäfts/Ärztehaus | Süddeutschland | 28.500.000 | 2 | Medizinisches Center | Süddeutschland | 16.000.000,00 |
3 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 15.000.000,00 | 4 | Tagesklinik/Ärztehaus | Süddeutschland | 12.800.000,00 |
5 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 9.600.000,00 | 6 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 7.000.000,00 |
7 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 3.800.000,00 |
Fachmärkte
1 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 22.000.000 | 2 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 14.950.000 |
3 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 8.000.000 | 4 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 6.300.000 |
5 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 4.900.000 | 6 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 4.700.000 |
8 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 3.700.000 | 9 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 3.600.000 |
10 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 2.300.000 | 11 | Fachmarkt | Süddeutschland | 1.930.000 |
12 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 1.550.000 | 13 | Fachmarkt | Süddeutschland | 1.450.000 |
14 | Fachmarkt | Süddeutschland | 900.000 | 15 | Fachmarkt | Süddeutschland | 650.000 |
REFERENZOBJEKTE DER INDEX IMMOBILIEN GMBH
Nachfolgend finden Sie einen Auszug von Wohnungen und Häuser mit deren Verkauf die Index Immobilien beauftragt war. Aus Diskretionsgründen können wir nicht alle Immobilienreferenzen veröffentlichen. .
Villen
Villen | m2 | Baujahr | Preis |
Villen | m2 | Grundstück | Preis |
Bad Tölz | 345 | 1006 | 1.290,000 € |
Brannenburg | 269 | 850 | 838.000 € |
Riedering | 198 | 2650 | 700.000 € |
Stephanskirchen | 280 | 4820 | 1.350.000 € |
Stephanskirchen | 325 | 1840 | 1.420.000 € |
Rosenheim | 289 | 2420 | 1.550.000 € |
Bad Aibling | 233 | 780 | 945.000 € |
Rosenheim | 196 | 680 | 820.000 € |
Rosenheim | 263 | 740 | 895.000 € |
Bad Aibling | 753 | 1927 | 1.590.000 € |
Oberaudorf | 252 | 3820 | 745.000 € |
Einfamilienhaus (EFH)
Einfamilienhaus (EFH) | m2 | Baujahr | Preis |
Prien | 108 | 380 | 425.000 € |
Eggstätt | 135 | 456 | 335.000 € |
Prien | 136 | 563 | 528.000 € |
Vogtareuth | 148 | 570 | 357.000 € |
Rosenheim | 119 | 460 | 302.000 € |
Rosenheim | 98 | 340 | 287.500 € |
Rosenheim | 153 | 570 | 487.000 € |
Raubling | 125 | 320 | 339.000 € |
Prien | 133 | 520 | 475.000 € |
Raubling | 210 | 970 | 575.000 € |
Bad Feilenbach | 212 | 1220 | 460.000 € |
Wasserburg | 230 | 1410 | 418.000 € |
Bad Endorf | 166 | 820 | 389.000 € |
Bad Aibling | 154 | 560 | 436.000 € |
Doppelhaus/Reihenhaus (DHH/RH)
Doppelhaus/Reihenhaus (DHH/RH) | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 120 | 460 | 249.000 € |
Kolbermoor | 142 | 300 | 335.000 € |
Rosenheim | 137 | 273 | 352.000 € |
Rosenheim | 135 | 268 | 347.000 € |
Stephanskirchen | 130 | 196 | 225.000 € |
Stephanskirchen | 125 | 211 | 230.000 € |
Rosenheim | 124 | 460 | 249.500 € |
Rosenheim | 135 | 360 | 325.000 € |
Eggstätt | 150 | 458 | 306.000 € |
Stephanskirchen | 93 | 358 | 232.000 € |
Brannenburg | 123 | 375 | 329.000 € |
Rosenheim | 156 | 280 | 339.000 € |
Rosenheim | 156 | 665 | 442.000 € |
Rosenheim | 129 | 310 | 309.000 € |
Rosenheim | 146 | 242 | 285.000 € |
Kolbermoor | 134 | 310 | 246.000 € |
2-3 Zimmer
2-3 Zimmer | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 53 | 1971 | 78.500 € |
Rimsting | 68 | 1995 | 130.000 € |
Rosenheim | 60 | 2000 | 129.000 € |
Kiefersfelden | 38 | 1998 | 95.000 € |
Großholzhausen | 85 | 2000 | 211.000 € |
Amerang | 65 | 2003 | 162.000 € |
Rosenheim | 64 | 1978 | 89.000 € |
Eggstätt | 59 | 1966 | 86.900 € |
Prien | 49 | 1966 | 112.000 € |
Brannenburg | 98 | 1986 | 184.000 € |
Bad Tölz | 78 | 2003 | 230.000 € |
Kolbermoor | 120 | 1996 | 229.000 € |
Rosenheim | 89 | 1994 | 135.000 € |
Eggstätt | 95 | 1998 | 207.000 € |
4-5 Zimmer
4-5 Zimmer | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 95 | 1971 | 122.500 € |
Rosenheim | 157 | 1982 | 256.000 € |
Bad Endorf | 85 | 1981 | 144.700 € |
Eggstätt | 104 | 1994 | 158.000 € |
Kolbermoor | 112 | 1996 | 178.000 € |
Neubeuern | 135 | 1992 | 204.000 € |
Großholzhausen | 130 | 2000 | 224.900 € |
Bad Tölz | 119 | 2006 | 278.000 € |
Nussdorf | 102 | 1988 | 182.000 € |
Schechen | 120 | 1985 | 192.000 € |
Bad Aibling | 150 | 2007 | 285.000 € |
Rosenheim | 120 | 1984 | 182.000 € |
Rosenheim | 104 | 2004 | 225.000 € |
Rosenheim | 112 | 2004 | 250.000 € |
Bad Aibling | 136 | 1987 | 260.000 € |
MHF
MHF | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 1520 | 20 | 1.200,000 € |
Rosenheim | 2040 | 36 | 1.790,000 € |
Rosenheim | 2385 | 12 | 2.400,000 € |
München | 1912 | 34 | 5.800,000 € |
Grundstücke
Grundstücke | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | RH | 4800 | 1.200,000 € |
Rosenheim | ETW | 1250 | 436.000 € |
Wasserburg | DH | 3500 | 800.000 € |
Kiefersfelden | DH | 1500 | 280.000 € |
Vaterstetten | RH | 2200 | 970.000 € |
Bad Aibling | ETW | 780 | 410.000 € |
Presse
Presseartikel der INDEX IMMOBILIEN und Herbert Kriechbaumer im Überblick
Informieren Sie sich, wie die Fachpresse über das Unternehmen Index und Firmengründer Herbert Kriechbaumer denkt. Dazu finden Sie auch Artikel aus bekannten deutschen Tageszeitungen. Alle Artikel stehen auch zum Download zur Verfügung.
Für Marketing- oder Pressezwecke können auch Pressebilder in Druckauflösung heruntergeladen werden.
Im folgenden sehen Sie einen Auszug aus Presseartikeln über das Unternehmen Index Unternehmensberatung und Ihren Inhaber Herbert Kriechbaumer sowie einige Pressebilder. Durch einfaches Anklicken des Bildes oder Titels werden Sie zu dem gewünschten Downloadbereich weitergeleitet.
Referenzobjekte der INDEX IMMOBILIEN GmbH
Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen? Wir garantieren professionellen Service basierend auf langjähriger Erfahrung
FACHBUCH: PSYCHOLOGIE DER IMMOBILIEN-VERMARKTUNG
Fachbuch von Herbert Kriechbaumer
Die wichtigsten Erkenntnisse aus NLP Gehirnforschung, Kommunikation, Verkaufs- und Werbepsychologie werden in diesem Buch von Autor Herbert Kriechbaumer zusammengefasst und auf das spezielle Anwendungsgebiet des Verkaufs und der Vermittlung von Immobilien übertragen.
331 Seiten mit vielen anschaulichen Grafiken, Illustrationen und Fotos.
Auszug aus dem Inhalt
• Erfolgreich kommunizieren – zielsicher verkaufen
• Wahrnehmung und Sinnestypen
• Kundentypen unterscheiden
• NLP-Modelle der Sprache
• Potentielle Käufer ermitteln – kundenorientiert verkaufen
• Wohnungs- und Gewerbebau der Zukunft
• Immobilienwerbung und -Marketing
Inhaltsbeschreibung
Wer im lmmobilienverkauf erfolgreich sein will, sollte sein Verkaufsgespräch sowie seine Werbe- und Marketingmaßnahmen kunden- und zielgruppenorientiert ausrichten. Die in diesem Titel vorgestellten Erkenntnisse aus der Kommunikations-, Verhaltens- und Gehirnforschung sowie aus der Verkaufs- und Werbepsychologie, insbesondere aus dem NLP (Neuro-Linguistic Programming), ermöglichen völlig neue Verkaufs- und Marketingansätze.
Der Autor entwickelt auf der Grundlage der neuesten und wichtigsten Forschungsergebnisse, aus Kommunikations-, Werbe- und Verkaufspsychologie sowie Gehirnforschung und NLP speziell für den Immobilienmarkt fundierte und erfolgsorientierte Verkaufsgespräche und Marketingkonzepte.
Mit außergewöhnlicher Klarheit und einer Fülle von Beispielen skizziert der Autor die genannten Erkenntnisse und Forschungsergebnisse und zeigt, wie sich mit kundenorientierten Maßnahmen mehr Erfolg im Immobilienbereich erzielen läßt. Daneben behandelt er wichtige Fragen zum Wohnungs- und Gewerbebau der Zukunft. Außerdem geht er außführlich auf das 1×1 der Immobilienwerbung ein und beschreibt, wie man Werbemaßnahmen mittels NLP gehirngerecht gestaltet und damit jeden Kundentyp erreicht.
Besonderer Wert wurde auf praxisrelevante Inhalte gelegt, mit vielen farbigen llIustrationen und Beispielen.
Vom Profi für Profis.