
Kreative und lukrative Neubau Immobilien zeichnen sich dadurch aus, daß alle Parameter stimmen.
Die Lage, der Preis, die Architektur, energiebewußte und zukunftsorientierte Bauweise.
Bei uns finden Sie ausgewählte Neubau Immobilien.
SIe haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach unter
TEL: 08031 - 3 59 200
und lassen Sie sich von unser professionell beraten.
Referenzobjekte der INDEX IMMOBILIEN
Referenzobjekte
Im folgenden finden Sie einen Auszug von Referenzgrundstücken und Referenzobjekten mit deren Abwicklung die Firma Index in den vergangenen Jahren betraut wurde.
Für eine Auswahl an Bildern zu den Objekten wählen Sie bitte den Menüpunkt Galerie.
Im folgenden finden Sie einen Auszug von Referenzgrundstücken und Referenzobjekten mit deren Abwicklung die Firma Index in den vergangenen Jahren betraut wurde.
Für eine Auswahl an Bildern zu den Objekten wählen Sie bitte den Menüpunkt Galerie.
Villen | m2 | Grundstück | Preis |
Bad Tölz | 345 | 1006 | 1.290,000 € |
Brannenburg | 269 | 850 | 838.000 € |
Riedering | 198 | 2650 | 700.000 € |
Stephanskirchen | 280 | 4820 | 1.350.000 € |
Stephanskirchen | 325 | 1840 | 1.420.000 € |
Rosenheim | 289 | 2420 | 1.550.000 € |
Bad Aibling | 233 | 780 | 945.000 € |
Rosenheim | 196 | 680 | 820.000 € |
Rosenheim | 263 | 740 | 895.000 € |
Bad Aibling | 753 | 1927 | 1.590.000 € |
Oberaudorf | 252 | 3820 | 745.000 € |
Einfamilienhaus (EFH) | m2 | Grundstück | Preis |
Prien | 108 | 380 | 425.000 € |
Eggstätt | 135 | 456 | 335.000 € |
Prien | 136 | 563 | 528.000 € |
Vogtareuth | 148 | 570 | 357.000 € |
Rosenheim | 119 | 460 | 302.000 € |
Rosenheim | 98 | 340 | 287.500 € |
Rosenheim | 153 | 570 | 487.000 € |
Raubling | 125 | 320 | 339.000 € |
Prien | 133 | 520 | 475.000 € |
Raubling | 210 | 970 | 575.000 € |
Bad Feilenbach | 212 | 1220 | 460.000 € |
Wasserburg | 230 | 1410 | 418.000 € |
Bad Endorf | 166 | 820 | 389.000 € |
Bad Aibling | 154 | 560 | 436.000 € |
Doppelhaus/Reihenhaus (DHH/RH) | m2 | Grundstück | Preis |
Rosenheim | 120 | 460 | 249.000 € |
Kolbermoor | 142 | 300 | 335.000 € |
Rosenheim | 137 | 273 | 352.000 € |
Rosenheim | 135 | 268 | 347.000 € |
Stephanskirchen | 130 | 196 | 225.000 € |
Stephanskirchen | 125 | 211 | 230.000 € |
Rosenheim | 124 | 460 | 249.500 € |
Rosenheim | 135 | 360 | 325.000 € |
Eggstätt | 150 | 458 | 306.000 € |
Stephanskirchen | 93 | 358 | 232.000 € |
Brannenburg | 123 | 375 | 329.000 € |
Rosenheim | 156 | 280 | 339.000 € |
Rosenheim | 156 | 665 | 442.000 € |
Rosenheim | 129 | 310 | 309.000 € |
Rosenheim | 146 | 242 | 285.000 € |
Kolbermoor | 134 | 310 | 246.000 € |
2-3 Zimmer | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 53 | 1971 | 78.500 € |
Rimsting | 68 | 1995 | 130.000 € |
Rosenheim | 60 | 2000 | 129.000 € |
Kiefersfelden | 38 | 1998 | 95.000 € |
Großholzhausen | 85 | 2000 | 211.000 € |
Amerang | 65 | 2003 | 162.000 € |
Rosenheim | 64 | 1978 | 89.000 € |
Eggstätt | 59 | 1966 | 86.900 € |
Prien | 49 | 1966 | 112.000 € |
Brannenburg | 98 | 1986 | 184.000 € |
Bad Tölz | 78 | 2003 | 230.000 € |
Kolbermoor | 120 | 1996 | 229.000 € |
Rosenheim | 89 | 1994 | 135.000 € |
Eggstätt | 95 | 1998 | 207.000 € |
4-5 Zimmer | m2 | Baujahr | Preis |
Rosenheim | 95 | 1971 | 122.500 € |
Rosenheim | 157 | 1982 | 256.000 € |
Bad Endorf | 85 | 1981 | 144.700 € |
Eggstätt | 104 | 1994 | 158.000 € |
Kolbermoor | 112 | 1996 | 178.000 € |
Neubeuern | 135 | 1992 | 204.000 € |
Großholzhausen | 130 | 2000 | 224.900 € |
Bad Tölz | 119 | 2006 | 278.000 € |
Nussdorf | 102 | 1988 | 182.000 € |
Schechen | 120 | 1985 | 192.000 € |
Bad Aibling | 150 | 2007 | 285.000 € |
Rosenheim | 120 | 1984 | 182.000 € |
Rosenheim | 104 | 2004 | 225.000 € |
Rosenheim | 112 | 2004 | 250.000 € |
Bad Aibling | 136 | 1987 | 260.000 € |
MFH | m2 | Wohnungen | Preis |
Rosenheim | 1520 | 20 | 1.200,000 € |
Rosenheim | 2040 | 36 | 1.790,000 € |
Rosenheim | 2385 | 12 | 2.400,000 € |
München | 1912 | 34 | 5.800,000 € |
Grundstücke | für | m2 | Preis |
Rosenheim | RH | 4800 | 1.200,000 € |
Rosenheim | ETW | 1250 | 436.000 € |
Wasserburg | DH | 3500 | 800.000 € |
Kiefersfelden | DH | 1500 | 280.000 € |
Vaterstetten | RH | 2200 | 970.000 € |
Bad Aibling | ETW | 780 | 410.000 € |
...und noch viele weitere Objekte und Grundstücke! |
Immobiliengesuche
Aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit unseren Interessenten benötigen wir eine Vielzahl von Immobilien.
Aktuell suchen wir folgende Objekte:
Häuser
- Arztfamilie ( 5 Pers.), Rosenheim+ umzu, freist. EFH, gute Lage, ab 170m², bis € 1.0 Mio.
- Unternehmer sucht in Raum Chiemgau, Mangfalltal, Miesbach, schönes EFH ab 200m² 700m² Grund, neueres Baujahr, gerne mit 3-5 Garagen bis € 1,2Mio.
- Nettes Ehepaar sucht kleines REH, DHH, RH, nur in Großkaro, Garage, ab 110m², bis € 300.000
- Junge Familie, in Rosenheim oder Bad Aibling, EFH, DHH, ab Baujahr 2000, ab 150m² bis € 450.000
- Junge Familie, 10km um Rosenheim, DHH, RH, renovierungsbed., ab 120m², bis € 250.000
- Alleinst. Mann, EFH in Rosenheim ab 120m², nur kleiner Garten, bis € 350.000
- Bankkaufmann, in Nußdorf, Oberaudorf, Brannenburg, DHH, kl. Garten, Garage ab 1995 ab 130m², bis € 370.000
- Rentnerfamilie, DHH, EFH, in Bad Endorf, Prien, Rimsting, ab 140m², gute Lage, ruhig, zentral bis € 600.000
- Familie mit 2 Kinder und Hund, Kolbermoor, Bad Aibling, DHH, REH, ab 120m², bis € 350.000
- Pendler (4 Pers.), in Brannenburg DHH, REH, EFH, ab 400m2 Grund, ab 120m², bis € 320.000
- Computerspezialist, Rosenheim, Schossberg Brannenburg, freist. EFH, gute- zentrale Lage, ab 150m², bis € 650.000
- Barzahler, Rosenheim, Bad Aibling, Großkaro EFH, ab 130m², bis € 450.000
- Unternehmer (3 Pers.), Bad Aibling, TOP Lage, ab 200m², ab 600m² Grund, neuwertig und elegant, bis € 900.000
- Pendler Inntal (4 Pers.), DHH, REH, EFH, ab 400m2 Grund, ab 120m², bis € 370.000
- LKW Fahrer mit 3 Pers. sucht in Kiefersfelden, DHH oder EFH ab 120m² bis € 300.000
- Familie (5 Pers.), Stephanskirchen, Bad Endorf, EFH, ab 500m2 Grund, ab 140m², bis € 420.000
- Kapitalanleger, MFH, 5-7 Wohnungen, mind. 5% Rendite, ab 250m², bis € 1.5 Mio
- Kapitalanleger, MFH, 10 Wohnungen, ab Bj. 1990, ab 400m², bis € 3.0 Mio
Wohnungen
- Junges Ehepaar (Geschäftsführer.), Rosenheim Innenstadt, 4 Zi-Whg., gr. Balkon oder Garten bis € 300.000
- Freiberufler ( 3 Pers.), Raubling 3 Zi-Whg., ab 70m², gerne Neubau, bis € 200.000
- Alleinst. Frau, 2 Zi-Whg., Rosenheim Innenstadt ab 60m², bis € 180.000
- Bankkaufmann, Bad Endorf, 3 Zi-Whg., gr. Balkon, ab Bj 1995, 85m², bis € 230.000
- Lehrerin, Rosenheim, 4-5 Zi-Whg., Garten oder gr. Balkon, ab 100m², bis € 250.000
- Rentnerehepaar, Bad Aibling, 3 Zi-Whg., gr. Balkon, TG, ab 80m², bis € 190.000
- Ehepaar, Rosenheim, 3 Zi. DG Whg, mit TG und Balkon, ab 90m², bis € 230.000
- Kapitalanleger, Rosenheim, Bad Aibling, Kolbermoor, 2-3 Zi-Whg, frei oder vermietet, ab Bj. 90, mit TG, bis € 150.000